Bauru/SP
Como já postamos neste site e agora estamos novamente falando deste belo Torneio de Judô que teve no domingo dia 26 de setembro de 2010 na cidade de Pompéia/SP.
Só que agora estou falando do SESI SP que se sagrou campeão do Torneio tanto no Masculino como no Feminino, bem como na Classificação Geral.
Com 22 medalhas de Ouro, 13 medalhas de Prata e 12 Medalhas de Bronze, sendo um total de 47 medalhas o SESI SP, disparou absoluto na frente de todas outras agremiações que ali estavam.
No Masculino foram 14 medalhas de Ouro, 6 medalhas de Prata e 8 medalhas de Bronze, pontuando no total de 96 pontos.
Já no Feminino foram 8 medalhas de Ouro, 7 medalhas de Prata e 4 medalhas de Bronze, onde pontuaram no total de 65 pontos.
Na classificação Geral o SESI SP ficou com 161 pontos, com 93 pontos á frente da Bushidô que brilhantemente conquistou o 2º Lugar.
Relação de Nomes, Categorias e Colocações dos Atletas.
Nome | Categoria | Colocação |
Gabriel Soares Souza | Infantil – Super Ligeiro | 1º lugar |
Marcos Soares dos Santos | Infantil – Meio Medio | 1º lugar |
Gustavo Jose Miranda | Infanto Juvenil – S. Ligeiro | 1º lugar |
Gabriel H Chioca de Moraes | Infanto Juvenil – Meio Leve | 1º lugar |
Vitor Vinicius Caetano | Infanto Juvenil – Meio Medio | 2º lugar |
Pedro de Oliveira Areco | Infanto Juvenil – Medio | 3º lugar |
Marcos A Batista Junior | Pre Juvenil – Ligeiro | 1º lugar |
Felipe Derosa Cintra | Pre Juvenil – Ligeiro | 2º lugar |
Wellington V Moreira | Pre Juvenil – Meio Leve | 1º lugar |
Marlon Soares dos Santos | Pre Juvenil – Meio Leve | 3º lugar |
Matheus Augusto de Oliveira | Pre Juvenil - Leve | 2º lugar |
João Vitor Tarda de Souza | Pre Juvenil – Leve | 3º lugar |
Ronnie Warley R Gomes | Pre Juvenil – Meio Medio | 1º lugar |
Maxell Washington Silva | Pre Juvenil – Meio Medio | 2º lugar |
Giuliano P Machado Jr | Pre Juvenil – Medio | 1º lugar |
Mateus Henrique Batista | Pre Juvenil – Medio | 3º lugar |
Hugo Moura Praxegas | Pre Juvenil – Pesado | 1º lugar |
Wendel Gabriel Ribeiro | Pre Juvenil – Pesado | 2º lugar |
Iuri Priolo Rocha | Pre Juvenil – Pesado | 3º lugar |
Danilo Soares de Souza | Juveni – Super Ligeiro | 1º lugar |
Rafael Augusto Freitas | Juvenil – Ligeiro | 3º lugar |
Caio Cesar M Leandro | Juvenil – Meio Leve | 1º lugar |
Cesar Augusto Lopes | Juvenil – Meio Leve | 3º lugar |
Anderon Primo de Souza | Juvenil – Meio Medio | 1º lugar |
Cesar Augusto Lopes | Adulto – Meio Leve | 1º lugar |
Anderon Primo de Souza | Adulto – Leve | 3º lugar |
Vinicius Santos Vilela | Adulto – Medio | 1º lugar |
Pedro Medeiros Delgado | Adulto – Meio Pesado | 2º lugar |
Kariene R Paula Tobias | Infanto Juvenil – Leve | 1º lugar |
Mariana Ap Lopes Messias | Pre Juvenil – Ligeiro | 1º lugar |
Carolyne Rodrigues de Paula | Pre Juvenil – Ligeiro | 3º lugar |
Taina S Gonçalves | Pre Juvenil – Leve | 1º lugar |
Nayara Jhesica Leandro | Pre Juvenil – Medio | 1º lugar |
Yanca Beatriz A Silveira | Pre Juvenil – Medio | 2º lugar |
Ellen de Oliveira Furtado | Pre Juvenil – Pesado | 1º lugar |
Elisa Rocha Caminaga | Pre Juvenil – Pesado | 2º lugar |
Bruna Carolina Gonçalves | Juvenil – Leve | 1º lugar |
Karen H S de Souza | Juveni l – vleve | 2º lugar |
Marilia Gabriela W T Souza | Juvenil – Medio | 1º lugar |
Alessa Leiliane Bueno | Juvenil – Medio | 3º lugar |
Raissa Raquel Caetano | Juvenil – Pesado | 2º lugar |
Ellen de Oliveira Furtado | Juvenil – Pesado | 3º lugar |
Bruna Carolina Gonçalves | Adulto – Ligeiro | 1º lugar |
Karen H S de Souza | Adulto – Ligeiro | 2º lugar |
Alessa Leiliane Bueno | Adulto – Leve | 2º lugar |
Janaina F Diniz Ferreira | Adulto – Leve | 3º lugar |
Marilia Gabriela W T Souza | Adulto – Medio | 1º lugar |
Raissa Silva Ferreira | Adulto – Medio | 1º lugar |
Parabéns á todos os atletas do SESI SP, tanto os que pontuaram, bem como os que não pontuaram, pois vale sempre lembrar que antes de vencer sua luta o importante é a amizade, a união, o respeito, a humildade e depois vem a vitória.
Ricardo Fontes
Comentários:
Postar um comentário